Features
水帘柜有2/4/8头选择。
有水帘在背后吸收多余的微粒。
顶部风扇在顶部抽走多余的化学物质,然后排出空气中。
保障工人有良好的工作环境。
有水帘在背后吸收多余的微粒。
顶部风扇在顶部抽走多余的化学物质,然后排出空气中。
保障工人有良好的工作环境。
SPECIFICATION
Model | GC-J | GC-I | GC-II | GC-III | GC-IV | GC-V | |
No. of Manikin 橡胶管数量 | pc | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fan Motor Power 风机功率 | kw | 2.2×1 | 0.55×1 | 2.2×1 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×3 |
Circulation Pump Power 抽水泵功率 | kw | 0.55×1 | 0.37×1 | 0.55×1 | 0.55×1 | 0.55×2 | 0.55×2 |
Water Tank Size 循环水箱体积 | mm | 2400x500 | 1200x500 | 2400x500 | 300x500 | 2400x500x2 | 2400x500x1 |
No. of Spray Gun 喷枪数量 | pc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overall size 外形尺寸 | mm | 2650x1150x2450 | 1500x1150x2200 | 2650x1150x2450 | 3300x1150x2500 | 5280x1150x2500 | 5950x1150x2500 |
Overall Size (with tilting) 外形尺寸(带倾斜) | mm | / | 1500x1150x2800 | 2650x1150x2800 | 330x1150x2800 | 5280x1150x2800 | 5950x1150x2800 |
Platform Size 接水盘尺寸 | mm | 2400x1800 | 1150x1800 | 2400x1800 | 3000x1800 | 2400x1800x2 | 3000x1800x1 |
Overall Size (with platform) 外形尺寸(带水盘) | mm | 2650x2350x2450 | 1500x2350x2800 | 2650x2350x2800 | 3000x2350x2800 | 5280x2350x2800 | 5950x2350x2800 |
Relative products in the same category
