Features
电脑控制,操作过程简单。
全封闭制冷回收系统。采用优质不锈钢制造。
大流量可再生尼龙过滤器,可达到高清洁度。
具有多区域温度和amp;有压力测量装置,运行安全可靠。
大容量的蒸馏器和三种溶剂罐可满足不同的要求。
全封闭制冷回收系统。采用优质不锈钢制造。
大流量可再生尼龙过滤器,可达到高清洁度。
具有多区域温度和amp;有压力测量装置,运行安全可靠。
大容量的蒸馏器和三种溶剂罐可满足不同的要求。
SPECIFICATION
Model | TC3015S/E | TC4020S/E | TC4025S/E | TC4028S/E | TC4032S/E | TC4036S/E | TC4040S/E | ||
Washing Capacity 容量 | kg | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Cylinder Capacity 滚筒容积 | L | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | |
Washing Speed 洗涤速度 | r/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Extract Speed 甩干速度 | r/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Base Tank Capacity 底箱容积 | #1 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 | 164 |
#2 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 | 177 | |
#3 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 | 180 | |
Still Tank Capacity 蒸馏箱容积 | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 205 | 205 | 205 | |
Filter Area 过滤面积 | cm² | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Total Motor Power 电机总功率 | kw | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | |
Electric Heated Power 电加热功率 | Still 蒸馏 | kw | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Drying 烘干 | kw | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
Maximum Steam Consumption 最大蒸汽用量 | kg/h | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | |
Maximum Water Consumption 最大耗水量 | kg/h | 400 | 450 | 500 | 550 | 580 | 600 | 620 | |
Overall Dimension 外形尺寸 | mm | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1250x2040 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 | |
Weight 重量 | kg | 800 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 |
Relative products in the same category
